商品详情
固定插入角型搅拌器的选用
储罐有效容积 搅拌器型号 电机型号功率(KW) 搅拌器重量
(Kg) 安装数量
小于100 FAIII-300 YB801-4-0.55 223 1
100~200 FAIII-350 YB90S-4-1.1 233 1
200~500 FAIII-400 YB100L1-4-2.2 266 1
500~900 FAIII-450 YB112M-4-4 475 1
900~1500 FAIII-500 YB132M-4-7.5 531 1
1500~2000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 1
2000~4000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 2
4000~5000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 3
备注:1,表中搅拌器配置数量为一个油罐的用量
2,按表中选用的搅拌器的时间一般约为2小时
储罐有效容积 搅拌器型号 电机型号功率(KW) 搅拌器重量
(Kg) 安装数量
小于100 FAIII-300 YB801-4-0.55 223 1
100~200 FAIII-350 YB90S-4-1.1 233 1
200~500 FAIII-400 YB100L1-4-2.2 266 1
500~900 FAIII-450 YB112M-4-4 475 1
900~1500 FAIII-500 YB132M-4-7.5 531 1
1500~2000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 1
2000~4000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 2
4000~5000 FAIII-560 YB160L-4-15 907 3
备注:1,表中搅拌器配置数量为一个油罐的用量
2,按表中选用的搅拌器的时间一般约为2小时
交易记录
推荐商品
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电力设备产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。